![]()
|
||
Butor étoilé |
||
| Famille | Héron Ardeidae Botaurus stellaris | |
| Ordre | Ciconiiformes Echassier | |
| Taille | Grand Héron d'allure ramassé à pattes courtes, gros cou et plumes lâches. (75cm) | |
| Nidification | Niche dans les marais et les étangs riches en végétation | |
| Nid | En brindilles et roseaux, dans les joncs, légèrement au-dessus de l'eau | |
| Oeufs | 5-6 oeufs brun olivâtre | |
| Incubation | ||
| Migration | Migrateur partiel, hivernant régulier de la grande Cariçaie. Octobre à mars | |
| Nourriture | ||
![]() |
|
| Photo:Charles Henninger | |
Râle d'eau |
|
| Famille | Rallidés Rallidae |
| Ordre | Gruiformes |
| Taille | De la taille d'un merle avec une queue courte et un long bec fin. Yeux et gec rouge, pattes brunâtres. |
| Nidification | Niche sur les rivages des marais et étangs riches en végétation. |
| Nid | Dans la végétation dense, construit de feuille de roseaux, joncs ou laîches, généralement recouvert. |
| Oeufs | 6-12 oeufs crème peu tachés de brun |
| Incubation | 19-21 jours par les deux parents |
| Migration | Migrateur partiel mars-mai septembre-novembre |
| Nourriture | Divers animaux, parfois plantes et graines |
![]() |
| Photo:Charles Henninger |
| Blongios nain |